候補数字
08 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 |
28 | 30 | 34 | 36 | 39 |
3等保証組み合わせ
08 22 25 28 34 36
08 16 22 28 34 39
08 14 22 25 34 39
08 16 19 25 28 30
08 22 30 34 36 39
08 14 19 25 28 39
19 22 28 30 34 36
08 14 16 19 28 36
16 19 22 30 36 39
14 19 22 30 34 39
14 16 25 28 34 39
08 14 22 28 36 39
08 22 25 28 30 39
16 28 30 34 36 39
19 22 25 34 36 39
08 16 22 25 36 39
14 16 19 22 25 39
16 19 22 25 28 36
08 16 22 25 30 34
08 14 22 28 30 34
14 16 19 22 28 30
08 14 16 22 30 39
08 14 16 22 25 28
08 14 16 22 34 36
14 16 25 28 30 36
08 14 16 19 25 34
08 16 19 30 34 36
08 14 19 34 36 39
08 14 22 25 30 36
08 19 25 30 34 39
14 25 30 34 36 39
08 16 22 28 30 36
08 19 28 30 36 39
14 19 22 25 28 34
4等保証組み合わせ
08 22 25 30 34 39
08 14 16 19 22 30
08 16 28 30 36 39
08 14 22 28 34 36
16 19 22 34 36 39
14 16 25 30 34 36
19 22 25 28 30 36
08 14 19 25 36 39
08 16 19 25 28 34
14 19 28 30 34 39
14 16 22 25 28 39
5等保証組み合わせ
14 19 25 34 36 39
08 22 28 30 36 39
出現回数の多い数字
第1位(169回) 27
第2位(165回) 37
第3位(161回) 23 38
第4位(160回) 12
第5位(157回) 06 12
※全データから、抽選結果に出現した回数の多い数字
(括弧内は出現回数)
出現回数の少ない数字
第1位(126回) 09
第2位(131回) 01
第3位(134回) 07 24
第4位(136回) 34 41
第5位(137回) 29
※全データから、抽選結果に出現した回数の少ない数字
(括弧内は出現回数)
大きく当たりますように!