抽せん数字
本数字 | 02 | 11 | 18 | 27 | 30 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | 14 |
当選金
1等 | 1口 | 104,835,100円 |
---|---|---|
2等 | 11口 | 8,577,300円 |
3等 | 257口 | 440,500円 |
4等 | 13,016口 | 7,600円 |
5等 | 195,486口 | 1,000円 |
販売実績額 | 1,350,596,600円 | |
キャリーオーバー | 0円 |
当選条件
1等 | 本数字6個すべて一致 |
---|---|
2等 | 本数字5個とボーナス数字が一致 |
3等 | 本数字5個と一致 |
4等 | 本数字4個と一致 |
5等 | 本数字3個と一致 |
候補数字との一致
第1092回の予想はお休みさせていただきました
予想の評価
第1092回の予想はお休みさせていただきました
さいごに
※必ずみずほ銀行 宝くじコーナーにて当選番号の確認をお願いいたします。
これからもdeloto6をよろしくお願いいたします!