抽せん数字
本数字 | 03 | 08 | 13 | 14 | 31 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|
当選金
1等 | 1口 | 600,000,000円 |
---|---|---|
2等 | 5口 | 19,231,500円 |
3等 | 352口 | 295,000円 |
4等 | 19,174口 | 5,700円 |
5等 | 1,000円 | |
販売実績額 | 2,049,136,600円 | |
239,194,456円 |
当選条件
1等 | 本数字6個すべて一致 |
---|---|
2等 | 本数字5個とボーナス数字が一致 |
3等 | 本数字5個と一致 |
4等 | 本数字4個と一致 |
5等 | 本数字3個と一致 |
さいごに
正確な抽選結果については、必ずみずほ銀行 宝くじコーナー、または宝くじ売り場などで確認をお願いいたします。
これからもdeloto6をよろしくお願いいたします!