抽せん数字
本数字 | 05 | 20 | 26 | 27 | 28 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|
当選金
1等 | 1口 | 600,000,000円 |
---|---|---|
2等 | 17口 | 5,789,300円 |
3等 | 303口 | 350,700円 |
4等 | 15,212口 | 7,300円 |
5等 | 1,000円 | |
販売実績額 | 1,994,624,000円 | |
258,748,125円 |
当選条件
1等 | 本数字6個すべて一致 |
---|---|
2等 | 本数字5個とボーナス数字が一致 |
3等 | 本数字5個と一致 |
4等 | 本数字4個と一致 |
5等 | 本数字3個と一致 |
さいごに
正確な抽選結果については、必ずみずほ銀行 宝くじコーナー、または宝くじ売り場などで確認をお願いいたします。
これからもdeloto6をよろしくお願いいたします!