抽せん数字
本数字 | 03 | 12 | 16 | 23 | 25 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
当選金
1等 | 3口 | 168,675,400円 |
---|---|---|
2等 | 13口 | 5,706,600円 |
3等 | 504口 | 158,900円 |
4等 | 22,019口 | 3,800円 |
5等 | 1,000円 | |
販売実績額 | 1,689,425,600円 | |
0円 |
当選条件
1等 | 本数字6個すべて一致 |
---|---|
2等 | 本数字5個とボーナス数字が一致 |
3等 | 本数字5個と一致 |
4等 | 本数字4個と一致 |
5等 | 本数字3個と一致 |
さいごに
正確な抽選結果については、必ずみずほ銀行 宝くじコーナー、または宝くじ売り場などで確認をお願いいたします。
これからもdeloto6をよろしくお願いいたします!