ロト6で次に出現する確率が高い数字
ロト6最新回の各当せん数字の次に出る確率が高い数字を見ていきます。
■第1468回のロト6当選数字■
[04] [08] [15] [24] [25] [31]
次回最多出現数字 | 出現回数 | |
[04] | [37] | 40回 |
[08] | [29] | 38回 |
[15] | [12][25] | 41回 |
[24] | [01][03] | 41回 |
[25] | [34] | 41回 |
[31] | [33] | 41回 |
ロト6引っ張り・スライド
ロト6最新回の当せん数字からの引っ張り率*1とスライド率*2を見ていきます。
■第1468回のロト6当選数字■
[04] [08] [15] [24] [25] [31]
次回最多出現数字 | 引っ張り・スライド | |
[04] | [04](13.7%) | 引っ張り |
[08] | [08](16.1%) | 引っ張り |
[15] | [15](16.7%) | 引っ張り |
[24] | [23](17.1%) | スライド(左) |
[25] | [26](15.9%) | スライド(右) |
[31] | [32](14.4%) | スライド(右) |
※括弧内は過去の実績
ミニロト連動*3
■第1069回のミニロト当選数字■
[01] [03] [09] [14] [25]
月曜日ロト6での出現実績 | 出現回数 | |
[01] | [10][43] | 13回 |
[03] | [38] | 22回 |
[09] | [06][26] | 17回 |
[14] | [03] | 19回 |
[25] | [03][23] | 16回 |
※括弧内は出現回数
月別/日別/六曜別
次回(第1469回)のロト6抽せん日は2020年3月30日(月)です。
3月には[16]が過去29回と最も多く出現しています。
30日には[29][39]が過去11回と最も多く出現しています。
先負には[38]が過去46回と最も多く出現しています。
⇨宝くじ購入代行サービスを利用して日本一当たる売り場で宝くじを購入した結果・・
セット球別*4
セット球使用回数 | 最多出現数字 | 出現回数 |
---|---|---|
Aセット(169回) | [37] | 37回 |
Bセット(149回) | [04] | 31回 |
Cセット(160回) | [43] | 30回 |
Dセット(138回) | [37] | 29回 |
Eセット(148回) | [41] | 31回 |
Fセット(146回) | [20] | 32回 |
Gセット(143回) | [19] | 33回 |
Hセット(140回) | [13] | 30回 |
Iセット(140回) | [25] | 31回 |
Jセット(135回) | [30] | 26回 |
ご参考にどうぞ