ロト6で次に出現する確率が高い数字
ロト6最新回の各当せん数字の次に出る確率が高い数字を見ていきます。
■第1469回のロト6当選数字■
[04] [09] [10] [13] [24] [27]
次回最多出現数字 | 出現回数 | |
[04] | [37] | 40回 |
[09] | [20][31] | 37回 |
[10] | [38] | 44回 |
[13] | [10] | 37回 |
[24] | [01][03] | 41回 |
[27] | [22] | 41回 |
ロト6引っ張り・スライド
ロト6最新回の当せん数字からの引っ張り率*1とスライド率*2を見ていきます。
■第1469回のロト6当選数字■
[04] [09] [10] [13] [24] [27]
次回最多出現数字 | 引っ張り・スライド | |
[04] | [04](14.1%) | 引っ張り |
[09] | [10](14.9%) | スライド(右) |
[10] | [10][11](11.7%) | 引っ張り・スライド(右) |
[13] | [12](13.6%) | スライド(左) |
[24] | [23](17.0%) | スライド(左) |
[27] | [27](16.1%) | 引っ張り |
※括弧内は過去の実績
ミニロト連動*3
■第1070回のミニロト当選数字■
[07] [09] [11] [27] [31]
木曜日ロト6での出現実績 | 出現回数 | |
[07] | [22] | 31回 |
[09] | [20][37] | 31回 |
[11] | [06][12] | 36回 |
[27] | [04][27][43] | 32回 |
[31] | [36][40] | 33回 |
月別/日別/六曜別
次回(第1470回)のロト6抽せん日は2020年4月2日(木)です。
4月には[11]が過去23回と最も多く出現しています。
2日には[05]が過去12回と最も多く出現しています。
赤口には[30]が過去45回と最も多く出現しています。
⇨宝くじ購入代行サービスを利用して日本一当たる売り場で宝くじを購入した結果・・
セット球別*4
セット球使用回数 | 最多出現数字 | 出現回数 |
---|---|---|
Aセット(169回) | [37] | 37回 |
Bセット(149回) | [04] | 31回 |
Cセット(160回) | [43] | 30回 |
Dセット(138回) | [37] | 29回 |
Eセット(149回) | [41] | 31回 |
Fセット(146回) | [20] | 32回 |
Gセット(143回) | [19] | 33回 |
Hセット(140回) | [13] | 30回 |
Iセット(140回) | [25] | 31回 |
Jセット(135回) | [30] | 26回 |
ご参考にどうぞ