ロト6で次に出現する確率が高い数字
ロト6最新回の各当せん数字の次に出る確率が高い数字を見ていきます。
■第1502回のロト6当選数字■
[01] [17] [25] [28] [32] [42]
次回最多出現数字 | 出現回数 | |
[01] | [19] | 37回 |
[17] | [22][36] | 32回 |
[25] | [34] | 41回 |
[28] | [15][39] | 42回 |
[32] | [05][16] | 40回 |
[42] | [38] | 40回 |
ロト6引っ張り・スライド
ロト6最新回の当せん数字からの引っ張り率*1とスライド率*2を見ていきます。
■第1502回のロト6当選数字■
[01] [17] [25] [28] [32] [42]
次回最多出現数字 | 引っ張り・スライド | |
[01] | [02](15.6%) | スライド(右) |
[17] | [18](15.0%) | スライド(右) |
[25] | [24][26](15.6%) | スライド(左)・(右) |
[28] | [29](14.7%) | スライド(右) |
[32] | [31](13.5%) | スライド(左) |
[42] | [42](16.7%) | 引っ張り |
※括弧内は過去の出現確率
ミニロト連動
ミニロトの各当選数字のあとにロト6でよく出現している数字を見ていきます。
■第1086回のミニロト当選数字■
[02] [18] [19] [28] [30]
月曜日ロト6での出現実績 | 出現回数 | |
[02] | [24] | 19回 |
[18] | [20] | 20回 |
[19] | [10] | 23回 |
[28] | [38] | 21回 |
[30] | [0276] | 20回 |
月別/日別/六曜別
次回(第1503回)のロト6抽せん日は2020年7月27日(月)です。
7月には[05]が過去25回と最も多く出現しています。
27日には[06]が過去15回と最も多く出現しています。
赤口には[30]が過去46回と最も多く出現しています。
⇨宝くじ購入代行サービスを利用して日本一当たる売り場で宝くじを購入した結果・・
セット球別*3
セット球使用回数 | 最多出現数字 | 出現回数 |
---|---|---|
Aセット(173回) | [37] | 38回 |
Bセット(152回) | [04] | 31回 |
Cセット(163回) | [43] | 30回 |
Dセット(141回) | [37] | 29回 |
Eセット(151回) | [41] | 32回 |
Fセット(149回) | [20] | 32回 |
Gセット(146回) | [19] | 33回 |
Hセット(144回) | [13] | 31回 |
Iセット(143回) | [25] | 31回 |
Jセット(140回) | [06][30] | 26回 |
さいごに
当ブログの情報により生じた損失、損害などのトラブルに関して、当方は一切の責任を負いかねます。宝くじのご購入はご自分の判断にてお願いいたします。
大きく当たりますように!