ロト6で次に出現する確率が高い数字
ロト6最新回の各当せん数字の次に出る確率が高い数字を見ていきます。
■第1504回のロト6当選数字■
[05] [07] [09] [21] [42] [43]
次回最多出現数字 | 出現回数 | |
[05] | [22] | 39回 |
[07] | [18] | 42回 |
[09] | [20][31] | 37回 |
[21] | [27][43] | 37回 |
[42] | [38] | 40回 |
[43] | [24] | 41回 |
ロト6引っ張り・スライド
ロト6最新回の当せん数字からの引っ張り率*1とスライド率*2を見ていきます。
■第1504回のロト6当選数字■
[05] [07] [09] [21] [42] [43]
次回最多出現数字 | 引っ張り・スライド | |
[05] | [06](13.6%) | スライド(右) |
[07] | [06](20.6%) | スライド(左) |
[09] | [10](15.3%) | スライド(右) |
[21] | [22](14.4%) | スライド(右) |
[42] | [43](15.1%) | スライド(右) |
[43] | [43](16.6%) | 引っ張り |
※括弧内は過去の出現確率
ミニロト連動
ミニロトの各当選数字のあとにロト6でよく出現している数字を見ていきます。
■第1087回のミニロト当選数字■
[01] [03] [04] [09] [16]
月曜日ロト6での出現実績 | 出現回数 | |
[01] | [10][37] | 14回 |
[03] | [38] | 24回 |
[04] | [08][38] | 17回 |
[09] | [06] | 18回 |
[16] | [02] | 17回 |
月別/日別/六曜別
次回(第1505回)のロト6抽せん日は2020年8月3日(月)です。
8月には[12]が過去24回と最も多く出現しています。
3日には[28]が過去13回と最も多く出現しています。
先勝には[20]が過去44回と最も多く出現しています。
⇨宝くじ購入代行サービスを利用して日本一当たる売り場で宝くじを購入した結果・・
セット球別*3
セット球使用回数 | 最多出現数字 | 出現回数 |
---|---|---|
Aセット(173回) | [37] | 38回 |
Bセット(152回) | [04] | 31回 |
Cセット(163回) | [43] | 30回 |
Dセット(141回) | [37] | 29回 |
Eセット(152回) | [41] | 32回 |
Fセット(149回) | [20] | 32回 |
Gセット(147回) | [19] | 33回 |
Hセット(144回) | [13] | 31回 |
Iセット(143回) | [25] | 31回 |
Jセット(140回) | [06][30] | 26回 |
さいごに
当ブログの情報により生じた損失、損害などのトラブルに関して、当方は一切の責任を負いかねます。宝くじのご購入はご自分の判断にてお願いいたします。
大きく当たりますように!