ロト6で次に出現する確率が高い数字
ロト6最新回の各当せん数字の次に出る確率が高い数字を見ていきます。
■第1506回のロト6当選数字■
[10] [12] [19] [28] [35] [41]
次回最多出現数字 | 出現回数 | |
[10] | [38] | 44回 |
[12] | [38] | 40回 |
[19] | [06] | 41回 |
[28] | [15][39] | 42回 |
[35] | [25] | 41回 |
[41] | [20] | 38回 |
ロト6引っ張り・スライド
ロト6最新回の当せん数字からの引っ張り率*1とスライド率*2を見ていきます。
■第1506回のロト6当選数字■
[10] [12] [19] [28] [35] [41]
次回最多出現数字 | 引っ張り・スライド | |
[10] | [11](11.8%) | スライド(右) |
[12] | [12](14.5%) | 引っ張り |
[19] | [19](15.5%) | 引っ張り |
[28] | [29](14.6%) | スライド(右) |
[35] | [34][36](10.9%) | スライド(左)・(右) |
[41] | [40](15.5%) | スライド(左) |
※括弧内は過去の出現確率
ミニロト連動
ミニロトの各当選数字のあとにロト6でよく出現している数字を見ていきます。
■第1088回のミニロト当選数字■
[02] [08] [14] [17] [26]
月曜日ロト6での出現実績 | 出現回数 | |
[02] | [24] | 19回 |
[08] | [02] | 17回 |
[14] | [03] | 19回 |
[17] | [18][37] | 15回 |
[26] | [06][39] | 14回 |
月別/日別/六曜別
次回(第1507回)のロト6抽せん日は2020年8月10日(月)です。
8月には[12]が過去25回と最も多く出現しています。
10日には[34]が過去15回と最も多く出現しています。
友引には[06]が過去45回と最も多く出現しています。
⇨宝くじ購入代行サービスを利用して日本一当たる売り場で宝くじを購入した結果・・
セット球別*3
セット球使用回数 | 最多出現数字 | 出現回数 |
---|---|---|
Aセット(173回) | [37] | 38回 |
Bセット(153回) | [04] | 31回 |
Cセット(163回) | [43] | 30回 |
Dセット(141回) | [37] | 29回 |
Eセット(152回) | [41] | 32回 |
Fセット(150回) | [20] | 32回 |
Gセット(147回) | [19] | 33回 |
Hセット(144回) | [13] | 31回 |
Iセット(143回) | [25] | 31回 |
Jセット(140回) | [06][30] | 26回 |
さいごに
当ブログの情報により生じた損失、損害などのトラブルに関して、当方は一切の責任を負いかねます。宝くじのご購入はご自分の判断にてお願いいたします。
大きく当たりますように!