候補数字
03 | 06 | 11 | 12 | 19 | 23 |
25 | 28 | 32 | 37 | 39 | 40 |
3等保証組み合わせ
03 19 23 28 37 40
11 12 19 23 25 32
11 12 19 23 39 40
11 12 25 32 37 40
11 23 25 32 39 40
03 12 19 25 28 32
06 23 28 32 37 40
03 11 23 28 39 40
03 11 12 23 32 37
12 25 28 37 39 40
03 12 19 28 39 40
03 11 12 19 32 40
12 19 25 32 39 40
11 12 23 25 28 37
03 06 19 32 39 40
06 19 25 28 39 40
03 11 12 19 25 39
03 12 19 23 32 39
03 06 25 28 32 37
06 25 32 37 39 40
06 11 28 32 37 39
03 06 11 12 23 25
03 06 11 12 28 39
03 06 28 37 39 40
06 11 19 23 25 28
12 19 23 25 28 39
06 11 19 25 32 40
03 12 23 28 37 39
03 11 23 25 28 32
19 23 25 32 37 40
11 19 25 32 37 39
06 11 23 37 39 40
03 06 19 23 28 39
12 23 25 32 37 39
12 19 23 28 32 40
11 12 19 28 32 39
03 06 12 23 28 40
06 11 23 25 32 37
03 06 11 19 23 32
19 28 32 37 39 40
03 06 11 25 37 39
03 11 19 23 25 37
03 11 12 28 37 40
06 11 12 25 32 39
03 06 23 32 37 39
06 12 28 32 39 40
06 12 19 25 32 37
06 19 23 25 32 39
06 11 12 19 23 37
03 12 32 37 39 40
03 06 12 19 28 37
03 06 11 32 37 40
11 19 23 28 32 37
03 06 12 25 39 40
03 19 25 37 39 40
03 06 23 25 37 40
06 11 25 28 37 40
03 25 28 32 39 40
06 12 19 37 39 40
06 12 23 25 32 40
03 11 19 28 37 39
03 06 11 19 28 40
03 11 12 19 23 28
03 06 11 23 28 37
06 11 12 23 28 32
11 12 19 25 28 40
06 23 25 28 37 39
03 12 19 23 25 40
4等保証組み合わせ
03 23 28 32 37 39
03 11 12 19 25 39
06 11 23 25 32 39
03 06 12 19 28 32
03 12 25 32 37 40
03 06 11 28 39 40
12 19 23 32 39 40
03 06 19 23 25 40
11 19 23 28 37 40
06 12 23 25 28 37
5等保証組み合わせ
11 12 23 25 28 40
03 06 12 19 37 40
03 06 23 28 32 39
11 19 25 32 37 39
出現回数の多い数字
第1位(161回) 27
第2位(158回) 38
第3位(157回) 12 37
第4位(156回) 23
第5位(153回) 06
※全データから、抽選結果に出現した回数の多い数字
(括弧内は出現回数)
出現回数の少ない数字
第1位(120回) 09
第2位(126回) 01
第3位(128回) 07
第4位(129回) 24 34
第5位(133回) 29 33
※全データから、抽選結果に出現した回数の少ない数字
(括弧内は出現回数)
大きく当たりますように!